【御殿場市】エンブルタウン川島田Ⅰ
所在地
静岡県御殿場市川島田字雑小沢977番38他
交通
JR御殿場線「御殿場」駅より約1,400m、東名高速道路「御殿場」I.Cより約2,700m
学区
朝日小学校、原里中学校
総区画数
24区画
HPからご予約をされてご来場いただいたお客様に
ギフト券 2,000 円分
ご来場いただき、さらにご契約をいただいたお客様に
ご入居時 10 万円 プレゼント
事前にご予約いただきますと、優先的にご案内させていただきます!
現地案内図
周辺環境

全体区画図

販売物件
種別
区画
販売価格
土地面積
建物面積

種別
区画
1
販売価格
46,504,618円
(税込)
土地面積
180.91㎡
〔54.72坪〕
建物面積
103.59㎡
〔31.33坪〕

種別
区画
5
販売価格
46,843,478円
(税込)
土地面積
167.94㎡
〔50.8坪〕
建物面積
105.43㎡
〔31.89坪〕

種別
区画
6
販売価格
46,940,842円
(税込)
土地面積
167.61㎡
〔50.7坪〕
建物面積
107.94㎡
〔32.65坪〕

種別
区画
7
販売価格
46,906,144円
(税込)
土地面積
167.27㎡
〔50.59坪〕
建物面積
103.77㎡
〔31.39坪〕

種別
区画
8
販売価格
46,528,677円
(税込)
土地面積
166.93㎡
〔50.49坪〕
建物面積
110.42㎡
〔33.4坪〕
種別
区画
9
販売価格
45,512,886円
(税込)
土地面積
167.27㎡
〔50.59坪〕
建物面積
107.44㎡
〔32.5坪〕

種別
区画
11
販売価格
46,804,585円
(税込)
土地面積
167.19㎡
〔50.57坪〕
建物面積
107.44㎡
〔32.5坪〕

種別
区画
12
販売価格
46,340,922円
(税込)
土地面積
168.97㎡
〔51.11坪〕
建物面積
103.49㎡
〔31.3坪〕
物件概要
全体概要
物件名 | エンブルタウン川島田Ⅰ |
---|---|
所在地 | 静岡県御殿場市川島田字雑小沢977番38他 |
認可 | 開発行為許可番号/03御都計第 1-29号 令和3年7月6日 開発行為検査済証番号/03御都計第 1-107号 令和4年1月27日 |
開発面積 | 5,212.37㎡ |
交通 | JR御殿場線「御殿場」駅より約1,400m、東名高速道路「御殿場」I.Cより約2,700m |
総区画数 | 24 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(準住居地域) |
地区計画 | |
建ぺい率・容積率 | 60%・150%(60%・200%) |
建物高さ制限 | 無 |
道路幅員 | 6.00m~6.75m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 東京電力、市営水道、公共下水道、LPG |
造成工事完了日 | |
契約手付金 | 契約手付金/未完成物件の場合、販売価格の5%以内、完成物件の場合、販売価格の10%以内とします |
取引様態 | 売主 |
売主・広告主 | セキスイハイム東海 |
事務所所在地・電話番号 | 東部⽀社(事務所所在地/駿東郡清⽔町卸団地124・事務所電話番号/055-981-3040) |
所属団体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
免許番号 | 国土交通大臣(2)第9253号 |
建設業 | 静岡県知事(特-2)第8673号 |
事業主 | ヨシコン株式会社 免許番号/国土交通大臣(2)第8337号 |
その他説明事項 | 1.地盤調査は造成工事完了後、且つ各区画毎購入者様決定後実施願います。調査の結果、基礎補強が必要となる場合は購入者様の負担で施工していただきます。2.自治会は「川島田区 南一組 4班」にご加入いただきます。区費 9,600円/年・組費 2,400円/年・班費 未定・祭典費 700円/年を予定しています。3.その他事前にご説明します重要事項説明書の容認事項をご承諾いただきます。 ■取り決め事項/「エンブルタウン川島田Ⅰ分譲地 自主建築ルール」建築・外構のルールがありますので必ず遵守して頂きます。 |
情報登録日 | 2022-10-08 |
次回更新予定日 | 2023-06-09 |
戸建分譲住宅(建売)物件概要
販売戸数 | 8 |
---|---|
敷地面積 | 166.93㎡(50.49坪)~180.91㎡(54.72坪) |
建物延床面積 | 103.49㎡(31.3坪) ~110.42㎡(33.4坪) |
建物構造 | 【 1号地・ 6号地・ 7号地・ 8号地・ 9号地・ 11号地・ 12号地 】 軽量鉄骨造2階建、 【 5号地 】 木造(2×6)2階建 |
建物タイプ | 【 1号地・ 6号地・ 7号地・ 8号地・ 9号地・ 11号地・ 12号地 】スマートパワーステーション アーバン、 【 5号地 】グランツーユーファイブ |
販売価格 | 45,512,886円~46,940,842円 |
建築確認番号 | 第2022確認建築静建住ま00911号他 |
建物完成時期 | 【 1号地 ・ 11号地 ・ 12号地 】2022年10月、 【 5号地 】2022年11月、 【 6号地 ・ 7号地 ・ 8号地 】2022年8月、 【 9号地 】2022年9月 |
お引渡し時期 | 相談 |
その他説明事項 |
※建物価格は消費税(10%)を含んでおります。
※完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の 状態を優先します。
※掲載の間取図は、設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。
※家具、小物、調度品、車等は販売価格に含まれません。
※図面中の方位は若干誤差があります。
事前にご予約でギフト券2,000円分をプレゼント!