【浜松市東区】笠井Ⅱ
HPからご予約をされてご来場いただいたお客様に
ギフト券 2,000 円分
ご来場いただき、さらにご契約をいただいたお客様に
ご入居時 10 万円 プレゼント
事前にご予約いただきますと、優先的にご案内させていただきます!
現地案内図
周辺環境

全体区画図

販売物件
種別
区画
販売価格
土地面積
建物面積

種別
区画
1
販売価格
41,591,000円
(税込)
土地面積
195.53㎡
〔59.14坪〕
建物面積
103.61㎡
〔31.34坪〕

種別
区画
3
販売価格
41,891,000円
(税込)
土地面積
195.53㎡
〔59.14坪〕
建物面積
101.74㎡
〔30.77坪〕
物件概要
全体概要
物件名 | 笠井Ⅱ |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市東区笠井町6-2、6-9 |
開発面積 | 782.12㎡ |
交通 | JR東海道本線「浜松」駅より約10.9km 笠井北バス停徒歩2分 |
総区画数 | 4 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域(1,3号地) |
地区計画 | |
建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
建物高さ制限 | 無 |
道路幅員 | 幅員西側8.4m、東側5.0m アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 市営水道、公共下水道、中部電力 |
造成工事完了日 | |
契約手付金 | 販売価格の10%以内とします(完成物件のため)。 |
取引様態 | 売主 |
売主・広告主 | セキスイハイム東海 |
事務所所在地・電話番号 | ⻄部⽀社(事務所所在地/浜松市南区飯⽥町478・事務所電話番号/053-462-2311) |
所属団体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第9253号 |
建設業 | 静岡県知事(特-2)第8673号 |
事業主 | |
その他説明事項 | ●その他、事前にご説明します重要事項説明書の容認事項をご承諾いただきます。 |
情報登録日 | 2022-07-04 |
次回更新予定日 | 2022-07-08 |
戸建分譲住宅(建売)物件概要
販売戸数 | 2 |
---|---|
敷地面積 | 195.53㎡(59.14坪)~195.53㎡(59.14坪) |
建物延床面積 | 101.74㎡(30.77坪) ~103.61㎡(31.34坪) |
建物構造 | 【 3号地 】 軽量鉄骨造2階建、 【 1号地 】 木造(2×6)2階建 |
建物タイプ | 【 3号地 】スマートパワーステーション アーバン、 【 1号地 】グランツーユーファイブ |
販売価格 | 41,591,000円~41,891,000円 |
建築確認番号 | 第H31確認建築静建住ま15533号他 |
建物完成時期 | 【 1号地 ・ 3号地 】2020年8月 |
お引渡し時期 | 即可 |
その他説明事項 |
※建物価格は消費税(10%)を含んでおります。
※完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の 状態を優先します。
※掲載の間取図は、設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。
※家具、小物、調度品、車等は販売価格に含まれません。
※図面中の方位は若干誤差があります。
事前にご予約でギフト券2,000円分をプレゼント!