【浜松市南区】楊子町Ⅱ
HPからご予約をされてご来場いただいたお客様に
ギフト券 2,000 円分
ご来場いただき、さらにご契約をいただいたお客様に
ご入居時 10 万円 プレゼント
事前にご予約いただきますと、優先的にご案内させていただきます!
現地案内図
周辺環境

全体区画図

販売物件
種別
区画
販売価格
土地面積
建物面積

種別
区画
9
販売価格
43,853,000円
(税込)
土地面積
166.59㎡
〔50.39坪〕
建物面積
103.66㎡
〔31.35坪〕
物件概要
全体概要
物件名 | 楊子町Ⅱ |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市南区楊子町字東川原18番10、2、3、4、5、6、7、8 |
開発面積 | 1750.1㎡ |
交通 | JR東海道本線「浜松」駅より約2km |
総区画数 | 9 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
地区計画 | |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
建物高さ制限 | 無 |
道路幅員 | 6m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 市営水道、公共下水道、中部電力 |
造成工事完了日 | |
契約手付金 | 契約手付金/未完成物件の場合、販売価格の5%以内、完成物件の場合、販売価格の10%以内とします |
取引様態 | 売主 |
売主・広告主 | セキスイハイム東海 |
事務所所在地・電話番号 | ⻄部⽀社(事務所所在地/浜松市南区飯⽥町478・事務所電話番号/053-462-2311) |
所属団体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第9253号 |
建設業 | 静岡県知事(特-2)第8673号 |
事業主 | |
情報登録日 | 2022-07-04 |
次回更新予定日 | 2022-08-19 |
戸建分譲住宅(建売)物件概要
販売戸数 | 1 |
---|---|
敷地面積 | 166.59㎡(50.39坪) |
建物延床面積 | 103.66㎡(31.35坪) |
建物構造 | 【 9号地 】 木造(2×6)2階建 |
建物タイプ | 【 9号地 】グランツーユーファイブ |
販売価格 | 43,853,000円 |
建築確認番号 | 第R3確認建築静建住ま08565号他 |
建物完成時期 | 【 9号地 】2022年3月 |
お引渡し時期 | 相談 |
その他説明事項 |
※建物価格は消費税(10%)を含んでおります。
※完成予想CGは設計段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の 状態を優先します。
※掲載の間取図は、設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。
※家具、小物、調度品、車等は販売価格に含まれません。
※図面中の方位は若干誤差があります。
事前にご予約でギフト券2,000円分をプレゼント!